公司部份車型價格表 | |||||
因新舊,租期不同價格有所不同,如有特殊需求請提前說明 | |||||
序號 | 車型 | 座位(含駕駛員) | 商務(元/天) | 每天限里程(公里) | 超程費(元/公里) |
1 | 寶馬7系 | 5 | 1800 | 200 | 4 |
2 | 寶馬5系 | 5 | 800 | 200 | 2 |
3 | 寶馬3系 | 5 | 600 | 200 | 2 |
4 | 奔馳S350 | 5 | 1800 | 200 | 4 |
5 | 奔馳E200 | 5 | 500 | 200 | 2 |
6 | 奔馳C180 | 5 | 500 | 200 | 1.5 |
7 | 奧迪A6L | 5 | 700 | 200 | 2 |
8 | 奧迪A6 | 5 | 400 | 200 | 1 |
9 | 凱美瑞 | 5 | 380 | 240 | 1 |
10 | 廣本 | 5 | 380 | 240 | 1 |
11 | 新款邁騰 | 5 | 450 | 240 | 1 |
12 | 大眾朗逸 | 5 | 240 | 240 | 0.8 |
13 | 尼桑軒逸 | 5 | 300 | 240 | 0.8 |
14 | 別克凱越 | 5 | 200 | 240 | 0.8 |
15 | 現代悅動 | 5 | 200 | 240 | 0.8 |
16 | 新款寶來 | 5 | 220 | 240 | 0.8 |
17 | 豪華款別克商務 | 7 | 600 | 240 | 1.5 |
18 | 別克商務 | 7 | 450 | 240 | 1 |
19 | 奔馳商務 | 9 | 850 | 240 | 2 |
20 | 新款捷達 | 5 | 220 | 240 | 0.8 |
21 | 捷達 | 5 | 160 | 240 | 0.6 |
22 | 樂馳QQ | 5 | 99 | 300 | 0.6 |
23 | MB100 | 14 | 650 | 200 | 1 |
24 | 瑞風商務 | 9 | 350 | 240 | 1 |
25 | 金杯商務 | 14 | 300 | 240 | 1 |
26 | 大眾途觀 | 5 | 550 | 240 | 1 |
27 | CRV | 5 | 550 | 240 | 1 |
28 | 漢蘭達 | 7 | 650 | 240 | 2 |
29 | 豐田普拉多 | 7 | 800-1000 | 240 | 3 |
30 | V73 | 7 | 750 | 240 | 2 |
31 | 三菱獵豹 | 7 | 450 | 240 | 1 |
32 | 考斯特 | 19—24 | 根據行程定 | ||
33 | 大客車 | 30—50 | 根據行程定 | ||
備注: | |||||
1、以上車型價格已含所有保險; | |||||
2、配駕駛員另付150元/天代駕工資,駕駛員工作時間8小時/天,誤餐補貼費20元/餐,超時計費30-50元/小時。 | |||||
科華店地址:成都武候區成都火車南站東路34號附14號 (山水時尚酒店對面、2.5環內側) | |||||
聯系電話:028-85350915 18708180365 http://www.zjtxx.com | |||||
天府店地址:成都高新區天府三街與吉泰路交叉口處(福年廣場對面) | |||||
聯系電話:028-85157894 15828548548 http://www.www-533188.com | |||||
(長期客戶適用) |